Descripción
Espesor Nominal (mm) | 18 | 21 | 25 | 30 |
Chapas | 7 | 9 | 9 | 9 |
Tolerancia | 17.86 18.64 | 20.84 22.02 | 24.64 26.16 | 30.80 32.70 |
Piezas | 54 | 47 | 39 | 33 |
Grados | CD | CD | CD | CD |
Adhesivo | Fenólico | Fenólico | Fenólico | Fenólico |
Lijado | 120 | 120 | 120 | 120 |
Tablero Moldaje. Grado BC
Construidos de 100% pino radiata, nuestro terciado para moldaje es durable, resistente y fácil de manipular. Nuestros tableros son una decisión eficiente en costos para cualquier estructura de encofrado.
Espesor Nominal (mm) | 18 | 21 | 25 | 30 |
Chapas | 7 | 9 | 9 | 9 |
Tolerancia | 17.86 18.64 | 20.84 22.02 | 24.64 26.16 | 30.80 32.70 |
Piezas | 54 | 47 | 39 | 33 |
Grados | CD | CD | CD | CD |
Adhesivo | Fenólico | Fenólico | Fenólico | Fenólico |
Lijado | 120 | 120 | 120 | 120 |
Grados |
---|
Ruta 5 Sur, Km.644, Lautaro, Araucanía, Chile.
+56(45) 265 68 00
contacto@eagon.cl
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |